Opis
Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 12,0 V |
| Mjerno područje | -10 °C do +400 °C |
| Točnost mjerenja IR | ±3,0 °C |
| Razlučivost | 0.1 °C |
| Termička osjetljivost (NETD) | <50 mK |
| Veličina IR senzora | 160 piksela x 120 piksela |
| Broj mjernih točaka | 19200 |
| Vidno polje (FOV) | 53° x 43° |
| Napajanje strujom i vrijeme rada | 4 x baterija LR6 (AA) od 1,5 V, 1 x GBA 12V, 1 x GBA 10.8V |
| Memorija slika (broj slika) | 500 |
| Tip memorije | Ugrađena memorija |
| Format datoteke slike | .jpg |
| Prijenos podataka | MicroUSB Wi-Fi |
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 53 |
| Težina | 0,5 kg |
| Veličina zaslona | 3,5″ |
| Radna temperatura | -10 – 45 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
| Daljina ciljanja, najmanja | 0.3 m |
| Aplikacija za mjerenje | Toplinska slika |
Funkcije




