Opis
Informacija o buci/vibraciji
| Razina buke | Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka dB(A); razina zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. |
| Dimenzije alata (širina) | 77 mm |
| Dimenzije alata (duljina) | 113 mm |
| Dimenzije alata (visina) | 201 mm |
| Broj okretaja u praznom hodu | 0-3.400 O/min |
| Napon akumulatora | 18,0 V |
| Prihvat alata | 1/4” univerzalni šesterostrani prihvat |
| Raspon podešavanja zakretnog momenta, min/maks., 1. brzina | 0/100 Nm |
| Raspon podešavanja zakretnog momenta, min/maks., 2. brzina | 0/140 Nm |
| Raspon podešavanja zakretnog momenta, min/maks., 3. brzina | 0/220 Nm |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. razina) | 0-800 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu (2. razina) | 0-2.300 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu (3. razina) | 0-3.400 min-1 |
| Stupnjevi zakretnog momenta | 3 |
| Težina bez akumulatora | 1 kg |
| Zakretni moment, maks. | 220 Nm |
| Broj udaraca | 4.000 min-1 |
| Broj udaraca (1. razina) | 0-1.500 min-1 |
| Broj udaraca (2. razina) | 0-3.400 min-1 |
| Broj udaraca (3. razine) | 0-4.000 min-1 |
Funkcije




