Opis
Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 12,0 V |
| Mjerno područje | -40 °C … +1000 °C |
| Točnost mjerenja IR | ±1,0 °C |
| Optika (proporcija odstojanje : točka mjerenja) | 50:1 |
| Razlučivost | 0.1 °C |
| Točnost mjerenja relativne vlažnosti zraka | ± 2% |
| Dioda lasera | Klasa lasera 2, 635 nm |
| Memorija slika (broj slika) | 200 |
| Tip memorije | Ugrađena memorija |
| Format datoteke slike | .jpg |
| Prijenos podataka | MicroUSB Bluetooth™ Smart |
| Zaštita od udarca | 1 m |
| Težina | 0,6 kg |
| Tip zaslona | TFT LCD |
| Veličina zaslona | 2,8″ |
| Radna temperatura | -10 – 50 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
| Radno područje | 0,1 – 5 m |
| Aplikacija za mjerenje | Mjerenje temperature u točki Toplinski most Rosište |
Funkcije





