Opis
| Napon akumulatora | 12,0 V |
| Mjerno područje | -20 °C do +450 °C |
| Točnost mjerenja IR | ± 2 °C (središnja točka) |
| Razlučivost | 0.1 °C |
| Dioda lasera | Klasa lasera 2, 645 – 660 nm |
| Termička osjetljivost (NETD) | <=50 mK |
| Veličina IR senzora | 256 piksela x 192 piksela |
| Broj mjernih točaka | 49152 |
| Vidno polje (FOV) | 56° x 42° |
| Napajanje strujom i vrijeme rada | 4 x 1.5 V LR6 (AA) 4 sata, 1 x GBA 12V 8 sati |
| Memorija slika (broj slika) | 500 |
| Tip memorije | Ugrađena memorija |
| Format datoteke slike | .jpg |
| Prijenos podataka | USB-C® |
| Zaštita od udarca | 2 m |
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP54 (osim za akumulatore ili akumulatorski adapter) |
| Težina | 0,4 kg |
| Veličina zaslona | 2,8″ |
| Radna temperatura | -10 – 50 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – 50 °C |
| Daljina ciljanja, najmanja | 0.5 m |
| Brzina osvježavanja termalne slike | 9 Hz |
| Aplikacija za mjerenje | Toplinska slika |
Funkcije





