Opis
Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 18.0 V |
| Vrijeme punjenja akumulatora | 1,00 h |
| Vrijeme rada akumulatora | 75 min |
| Preporučena površina travnjaka, maks. | 700 m² |
| Izmjenjiv akumulator | Ne |
| Mogućnost zamjene akumulatora (u servisu) | Da |
| Širina rezanja | 19 cm |
| Sustav rezanja | 3 rotirajuća noža |
| Visina rezanja | 30 – 50 mm |
| Brzina | 40 |
| Maks. uspon | 27 % |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 445 x 364 x 202 mm |
| Težina | 7,600 kg |
| Podjela kategorije proizvoda | Robotska kosilica za travu |
| Podešavanje visine košenja | 3 |
| Težina s ambalažom | 16,33 kg |
| Razina buke | Mjerne vrijednosti za buku utvrđene u skladu s normom EN 50636-2-107. Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka dB(A); razina zvučne snage 61 dB(A). Nesigurnost K= 2 dB. |
| Dimenzije pakiranja (duljina) | 600 mm |
| Dimenzije pakiranja (širina) | 400 mm |
| Dimenzije pakiranja (visina) | 330 mm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 600 x 400 x 330 mm |
Funkcije
| Navigacijski sustav „Logicut“ | ✓ |
| Povezana tehnologija | ✓ |
| Multi-area spremna | ✓ |
| Intuitivni zaslon za posluživanje | ✓ |
| Funkcija malčiranja | ✓ |
| Mogućnost kretanja po nagibu | ✓ |
| Višestruki senzori | ✓ |
| PIN i alarmni uređaj | ✓ |
| Brzo zaustavljanje noža | ✓ |
| Automatski sustav punjenja | ✓ |
| Litij-ionska tehnologija | ✓ |
Informacija o buci/vibraciji
| Razina zvučne snage | 61 dB(A) |
| Nesigurnost K | 2 dB |








