Opis
Tehnički podaci
| Nazivna ulazna snaga | 800 W |
| Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 0 – 1.100 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina | 3.000 min-1 |
| Predana snaga | 420 W |
| Težina | 2.6 kg |
| Nazivni broj okretaja | 740 / 1.930 min-1 |
| Nazivni zakretni moment | 4,8 / 1,8 Nm |
| Priključni navoj bušnog vretena | 1/2″–20 UNF |
| Promjer prihvata stezne glave, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
| Dimenzije alata (širina) | 217 mm |
| Dimenzije alata (duljina) | 353 mm |
| Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu | 0 – 17.600 / 48.000 min-1 |
| Zakretni moment, maks. | 24,0 / 14,0 Nm |
| Prihvat alata | 1/2″–20 UNF |
| Dimenzije alata (visina) | 220 mm |
Dimenzije provrta
| Ø bušenja betona | 16 / 12 mm |
| Ø bušenja drva | 35 / 22 mm |
| Ø bušenja čelika | 13 / 6 mm |
| Promjer bušenja u kamen | 18 / 14 mm |
| Ø bušenja zidova | 18 / 14 mm |
Informacija o buci/vibraciji
| Razina buke | Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 96 dB(A); razina zvučne snage 107 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. |
Funkcije




